Size Chart
| Size | Chest | Front Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 57.0 cm | 69.0 cm | 20.5 cm |
| M | 60.0 cm | 71.0 cm | 21.0 cm |
| L | 63.0 cm | 73.0 cm | 21.5 cm |
| XL | 66.0 cm | 75.0 cm | 22.0 cm |
Sizes may vary by ±1 cm.
| Size | Chest | Front Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 57.0 cm | 69.0 cm | 20.5 cm |
| M | 60.0 cm | 71.0 cm | 21.0 cm |
| L | 63.0 cm | 73.0 cm | 21.5 cm |
| XL | 66.0 cm | 75.0 cm | 22.0 cm |
Sizes may vary by ±1 cm.