Size Chart
| Size | Outer Length | Waist |
|---|---|---|
| 36 | 105 cm | 72-74 cm |
| 38 | 107 cm | 75-78 cm |
| 40 | 107 cm | 78-80 cm |
| 42 | 108 cm | 81-84 cm |
Sizes may vary by ±1 cm.
| Size | Outer Length | Waist |
|---|---|---|
| 36 | 105 cm | 72-74 cm |
| 38 | 107 cm | 75-78 cm |
| 40 | 107 cm | 78-80 cm |
| 42 | 108 cm | 81-84 cm |
Sizes may vary by ±1 cm.