Size Chart
| Size | Outer Length | Waist |
|---|---|---|
| 29 | 108-109 cm | 72-74 cm |
| 30 | 108-109 cm | 74-76 cm |
| 31 | 108-109 cm | 79-80 cm |
| 32 | 108-109 cm | 80-82 cm |
| 33 | 108-109 cm | 82-84 cm |
| 34 | 108-109 cm | 84-86 cm |
| 36 | 108-109 cm | 86-88 cm |
Sizes may vary by ±1 cm.
| Size | Outer Length | Waist |
|---|---|---|
| 29 | 108-109 cm | 72-74 cm |
| 30 | 108-109 cm | 74-76 cm |
| 31 | 108-109 cm | 79-80 cm |
| 32 | 108-109 cm | 80-82 cm |
| 33 | 108-109 cm | 82-84 cm |
| 34 | 108-109 cm | 84-86 cm |
| 36 | 108-109 cm | 86-88 cm |
Sizes may vary by ±1 cm.