Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość klatki | Długość rękawa | Długość ubrania |
|---|---|---|---|
| S | 32,0 cm | 11,0 cm | 51,0 cm |
| M | 35,0 cm | 12,5 cm | 52,8 cm |
| L | 38,0 cm | 13,5 cm | 54,5 cm |
Wymiary mogą się różnić o ±1 cm.
| Rozmiar | Szerokość klatki | Długość rękawa | Długość ubrania |
|---|---|---|---|
| S | 32,0 cm | 11,0 cm | 51,0 cm |
| M | 35,0 cm | 12,5 cm | 52,8 cm |
| L | 38,0 cm | 13,5 cm | 54,5 cm |
Wymiary mogą się różnić o ±1 cm.