Size Chart
| Size | Outer Length | Waist |
|---|---|---|
| 34 | 110-111 cm | 68-70 cm |
| 36 | 112-113 cm | 70-72 cm |
| 38 | 112-113 cm | 73-76 cm |
| 40 | 112-113 cm | 77-80 cm |
| 42 | 113-114 cm | 80-82 cm |
Sizes may vary by ±1 cm.
| Size | Outer Length | Waist |
|---|---|---|
| 34 | 110-111 cm | 68-70 cm |
| 36 | 112-113 cm | 70-72 cm |
| 38 | 112-113 cm | 73-76 cm |
| 40 | 112-113 cm | 77-80 cm |
| 42 | 113-114 cm | 80-82 cm |
Sizes may vary by ±1 cm.