Size Chart
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Garment Length |
|---|---|---|---|
| S | 32.0 cm | 11.0 cm | 51.0 cm |
| M | 35.0 cm | 12.5 cm | 52.8 cm |
| L | 38.0 cm | 13.5 cm | 54.5 cm |
Measurements may vary by ±1 cm.
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Garment Length |
|---|---|---|---|
| S | 32.0 cm | 11.0 cm | 51.0 cm |
| M | 35.0 cm | 12.5 cm | 52.8 cm |
| L | 38.0 cm | 13.5 cm | 54.5 cm |
Measurements may vary by ±1 cm.